Se incarca...

Va rugam asteptati!

ALEGE MASINA

marca:

model:
motorizare:




PRODUSE UNIVERSALE




set placute frana,frana disc HELLA PAGID 8DB 355 012-281(1368558) pentru VW GOLF III Variant (1H5) 1.4


Cod: 8DB 355 012-281
Producator: HELLA PAGID
Coduri OE: 1368558, 1464435, 30683274, 30714791, 30742029, 31212184, 93195754, B3YF3323Z
Latime 1 [mm]: 156,3
Latime 2 [mm]: 155,1
Înaltime [mm]: 72,9
Grosime [mm]: 18,5
Contact indicator uzura: fara contact avertizare uzura
Numar WVA: 23912
Sistem frânare: Teves
Numar informatii tehnice: T1547
Nr. articol al accesoriului recomandat: 8DZ 355 201-211

Partea de montare: punte fata
Marime janta [inch]: 17
Sistem frânare: 16,5"
An fabricatie de la: 04/2006
pentru diametru disc frana [mm]: 345

Se cauta preturi, va rugam asteptati...
Pentru:

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 2002-prezent 150CP (110 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T 2002-prezent 210CP (154 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 2002-prezent 125CP (92 KW) 2171cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 2002-prezent 175CP (129 KW) 1998cmc,

MAZDA 3 (BK) 2.0 2003-2009 150CP (110 KW) 1999cmc,

MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 2004-2009 150CP (110 KW) 1999cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 2003-prezent 175CP (129 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 T 2003-prezent 210CP (154 KW) 1998cmc,

VOLVO S40 II (MS) 2.4 2004-prezent 140CP (103 KW) 2435cmc,

VOLVO V50 (MW) 2.4 2004-prezent 140CP (103 KW) 2435cmc,

VOLVO V50 (MW) 2.4 2004-prezent 170CP (125 KW) 2435cmc,

VOLVO S40 II (MS) 2.4 2004-prezent 170CP (125 KW) 2435cmc,

VOLVO S40 II (MS) T5 2004-prezent 220CP (162 KW) 2521cmc,

VOLVO V50 (MW) T5 2004-prezent 220CP (162 KW) 2521cmc,

VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 2004-prezent 136CP (100 KW) 1998cmc,

VOLVO V50 (MW) 2.0 D 2004-prezent 136CP (100 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t 2003-prezent 150CP (110 KW) 1998cmc,

VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2004-prezent 220CP (162 KW) 2521cmc,

VOLVO S40 II (MS) 1.8 2004-prezent 125CP (92 KW) 1798cmc,

VOLVO V50 (MW) T5 AWD 2004-prezent 220CP (162 KW) 2521cmc,

VOLVO V50 (MW) 1.8 2004-prezent 125CP (92 KW) 1798cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004-prezent 120CP (88 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 2004-prezent 150CP (110 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 2004-prezent 122CP (90 KW) 1796cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 1.8 i 2005-prezent 122CP (90 KW) 1796cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t 2005-prezent 150CP (110 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t 2005-prezent 175CP (129 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 T 2005-prezent 209CP (154 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 1.9 TiD 2005-prezent 120CP (88 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 1.9 TiD 2005-prezent 150CP (110 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-prezent 250CP (184 KW) 2792cmc,

VOLVO S40 II (MS) 1.6 2005-prezent 101CP (74 KW) 1596cmc,

VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 2005-prezent 110CP (81 KW) 1560cmc,

VOLVO V50 (MW) 1.6 2005-prezent 101CP (74 KW) 1596cmc,

VOLVO V50 (MW) 1.6 D 2005-prezent 110CP (81 KW) 1560cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-prezent 250CP (184 KW) 2792cmc,

FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 2005-2012 225CP (166 KW) 2522cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006-prezent 250CP (184 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD 2006-prezent 150CP (110 KW) 1910cmc,

VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 2006-2009 140CP (103 KW) 2435cmc,

VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i 2006-2009 170CP (125 KW) 2435cmc,

VOLVO C70 II Cabriolet T5 2006-2007 220CP (162 KW) 2521cmc,

VOLVO C70 II Cabriolet D5 2006-2013 180CP (132 KW) 2400cmc,

VOLVO S40 II (MS) 2.0 2006-prezent 146CP (107 KW) 1999cmc,

VOLVO V50 (MW) 2.0 2006-prezent 146CP (107 KW) 1999cmc,

MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR 2004-2009 156CP (115 KW) 2261cmc,

MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 2006-2009 250CP (184 KW) 2261cmc,

VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 2006-prezent 179CP (132 KW) 2400cmc,

VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 2006-prezent 179CP (132 KW) 2400cmc,

VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 2006-prezent 125CP (92 KW) 1798cmc,

VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 2005-prezent 125CP (92 KW) 1798cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 2007-prezent 180CP (132 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2007-prezent 180CP (132 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 1.9 TTiD 2007-prezent 180CP (132 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower 2007-prezent 175CP (129 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2007-prezent 175CP (129 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 2007-prezent 175CP (129 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Biopower 2009-prezent 200CP (147 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 T Bio Power 2009-prezent 200CP (147 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Biopower 2007-prezent 200CP (147 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007-prezent 256CP (188 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007-prezent 256CP (188 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007-prezent 256CP (188 KW) 2792cmc,

VOLVO S40 II (MS) T5 2007-prezent 230CP (169 KW) 2521cmc,

VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2007-prezent 230CP (169 KW) 2521cmc,

VOLVO V50 (MW) T5 2007-prezent 230CP (169 KW) 2521cmc,

VOLVO V50 (MW) T5 AWD 2007-prezent 230CP (169 KW) 2521cmc,

MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD 2006-2009 143CP (105 KW) 1998cmc,

MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo 2006-2009 260CP (191 KW) 2261cmc,

VOLVO C70 II Cabriolet T5 2007-2009 230CP (169 KW) 2521cmc,

VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 2007-prezent 163CP (120 KW) 2400cmc,

VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D 2008-2009 136CP (100 KW) 1997cmc,

VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 D 2007-2013 163CP (120 KW) 2400cmc,

MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 MZR-CD 2006-2009 143CP (105 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 2008-prezent 210CP (154 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2008-prezent 280CP (206 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 T XWD 2008-prezent 209CP (154 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2008-prezent 280CP (206 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009-prezent 280CP (206 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 2007-prezent 150CP (110 KW) 1998cmc,

MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo 2009-prezent 260CP (191 KW) 2261cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 1.8t 2.0 2005-prezent 150CP (110 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 2007-prezent 175CP (129 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 2009-prezent 175CP (129 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3X 1.9 TTiD 2009-prezent 180CP (132 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T 2009-prezent 241CP (177 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 T 2009-prezent 200CP (147 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3X 2.0 T XWD 2009-prezent 209CP (154 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3X 2.0 T BioPower XWD 2009-prezent 209CP (154 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T BioPower 2002-prezent 210CP (154 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009-prezent 276CP (203 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T XWD 2009-prezent 241CP (177 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 T XWD 2009-prezent 241CP (177 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 T 2009-prezent 241CP (177 KW) 1998cmc,

VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 2009-prezent 146CP (107 KW) 1999cmc,

VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 2010-prezent 146CP (107 KW) 1999cmc,

VOLVO S40 II (MS) D3 2010-prezent 150CP (110 KW) 1984cmc,

VOLVO S40 II (MS) D4 2010-prezent 177CP (130 KW) 1984cmc,

VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 2010-prezent 115CP (84 KW) 1560cmc,

VOLVO V50 (MW) D3 2010-prezent 150CP (110 KW) 1984cmc,

VOLVO V50 (MW) D4 2010-prezent 177CP (130 KW) 1984cmc,

VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 2010-prezent 114CP (84 KW) 1560cmc,

VOLVO S40 II (MS) 2.4 AWD 2006-prezent 170CP (125 KW) 2435cmc,

VOLVO C70 II Cabriolet D3 2010-2013 150CP (110 KW) 1984cmc,

VOLVO C70 II Cabriolet D4 2010-2013 177CP (130 KW) 1984cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 2007-prezent 160CP (118 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2007-prezent 160CP (118 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 2007-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 T Bio Power XWD 2008-prezent 209CP (154 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T BioPower XWD 2008-prezent 210CP (154 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2011-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2008-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006-prezent 230CP (169 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-prezent 230CP (169 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-prezent 230CP (169 KW) 2792cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 2007-prezent 130CP (96 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 1.9 TTiD 2007-prezent 130CP (96 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2007-prezent 130CP (96 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 1.9 TTiD 2007-prezent 160CP (118 KW) 1910cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 2007-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 2011-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 2011-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t 2007-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t 2011-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 2011-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t XWD 2007-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T Bio Power 2007-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T Bio Power 2011-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower 2011-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2011-prezent 163CP (120 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2011-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower 2011-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3X 2.0 T BioPower XWD 2011-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2008-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t XWD 2011-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 2008-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

VOLVO V40 hatchback D2 2012-prezent 114CP (84 KW) 1560cmc,

VOLVO V40 hatchback D3 2012-2015 150CP (110 KW) 1984cmc,

VOLVO V40 hatchback D4 2012-prezent 177CP (130 KW) 1984cmc,

VOLVO V40 hatchback T3 GTDi 2012-prezent 150CP (110 KW) 1596cmc,

VOLVO V40 hatchback T4 GTDi 2012-prezent 180CP (132 KW) 1596cmc,

VOLVO V40 hatchback T5 2012-prezent 254CP (187 KW) 2497cmc,

VOLVO V40 hatchback T5 AWD 2013-prezent 254CP (187 KW) 2497cmc,

VOLVO V40 hatchback T4 2013-prezent 180CP (132 KW) 1984cmc,

VOLVO V40 hatchback T5 2013-prezent 214CP (157 KW) 1984cmc,

VOLVO V40 hatchback T5 AWD 2013-prezent 214CP (157 KW) 1984cmc,

VOLVO V40 hatchback T2 2013-prezent 120CP (88 KW) 1596cmc,

SAAB 9-3 combi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2011-prezent 220CP (162 KW) 1998cmc,

VOLVO V40 hatchback T4 AWD 2013-prezent 180CP (132 KW) 1984cmc,

MAZDA 3 limuzina (BK) 2.3 2004-2009 160CP (118 KW) 2261cmc,

VOLVO V50 (MW) 2.4 AWD 2006-prezent 170CP (125 KW) 2435cmc,

VOLVO S40 II (MS) 2.0 D4 2005-prezent 131CP (96 KW) 1998cmc,

MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 2004-2006 141CP (104 KW) 1999cmc,

VOLVO V40 hatchback T5 2014-prezent 245CP (180 KW) 1969cmc,

VOLVO V40 hatchback D4 2014-prezent 190CP (140 KW) 1969cmc,

VOLVO V40 hatchback T4 2014-prezent 200CP (147 KW) 1596cmc,

VOLVO V40 hatchback T5 AWD 2014-prezent 245CP (180 KW) 1969cmc,

VOLVO V40 hatchback D2 2015-prezent 120CP (88 KW) 1969cmc,

CAUTARE DUPA COD

cod produs:



CAUTARE DUPA MOTOR

cod motor:



ULTIMELE MASINI VIZITATE

Pentru a vedea lista cu ultimele 10 masini vizualizate te rugam sa te autentifici.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.

NEWSLETTER

aboneaza-te la newsletter:


Piese auto. Magazin piese auto online. Piese auto ieftine. Piese auto originale si aftermarket. Ulei de motor. Ulei Castrol, Mobil, Motul, BMW, Ford, GM. Filtre Mann ieftine. Acumulatori auto VARTA, BOSCH, ROMBAT.
Prima pagina | Coduri piese | ANPC | Termeni si conditii | Contact | Despre | GDPR
©2024 piese-masina.ro - toate drepturile rezervate
By GT3