Se incarca...

Va rugam asteptati!

ALEGE MASINA

marca:

model:
motorizare:




PRODUSE UNIVERSALE




Capac protectie/Burduf, amortizor VAICO V20-0727(31321125878) pentru VW PASSAT limuzina (32B) 1.6


Cod: V20-0727
Producator: VAICO
Coduri OE: 31321125878
Partea de montare: punte fata

Partea de montare: puntea spate

Se cauta preturi, va rugam asteptati...
Principala funcție a amortizoarelor este de a micșora vibrațiile caroseriei și ale roții, în acest mod menținând un contact ferm și constant intre roata și drum. Odată ce energia rezultată din mișcare este stocată în arc, prin comprimare, acesta va încerca sa elibereze energia stocata prin extensie. Acest fenomen ar produce mișcări ale caroseriei ce ar destabiliza vehiculul, făcând condusul extrem de nesigur și inconfortabil. Pentru a preveni aceste efecte, un amortizor este instalat în sistem. Principalul rol al amortizorului este de a controla mișcarea arcului. Prin acest control: - menține rotile în contact cu calea de rulare - stabilizează caroseria vehiculului - asigură confortul.
Pentru:

BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983-1990 90CP (66 KW) 1766cmc,

BMW 3 (E30) 316 i 1987-1991 100CP (73 KW) 1596cmc,

BMW 3 (E30) 318 i 1984-1988 102CP (75 KW) 1766cmc,

BMW 3 (E30) 318 i 1982-1987 105CP (77 KW) 1766cmc,

BMW 3 (E30) 318 i 1987-1991 115CP (85 KW) 1796cmc,

BMW 3 (E30) 318 i 1987-1991 113CP (83 KW) 1796cmc,

BMW 3 (E30) 318 is 1989-1991 136CP (100 KW) 1796cmc,

BMW 3 (E30) 320 i 1985-1991 129CP (95 KW) 1991cmc,

BMW 3 (E30) 320 i 1982-1985 125CP (92 KW) 1990cmc,

BMW 3 (E30) M3 2.3 1986-1991 195CP (143 KW) 2303cmc,

BMW 3 (E30) M3 2.3 1987-1989 200CP (147 KW) 2303cmc,

BMW 3 (E30) 323 i 1982-1983 139CP (102 KW) 2316cmc,

BMW 3 (E30) 323 i 1983-1986 150CP (110 KW) 2316cmc,

BMW 3 (E30) M3 2.3 1989-1991 215CP (158 KW) 2303cmc,

BMW 3 (E30) 325 i X 1986-1991 170CP (125 KW) 2494cmc,

BMW 3 (E30) 325 i 1986-1991 170CP (125 KW) 2494cmc,

BMW 3 (E30) 325 i X 1986-1987 171CP (126 KW) 2494cmc,

BMW 3 (E30) 325 i 1983-1989 171CP (126 KW) 2494cmc,

BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1983-1988 122CP (90 KW) 2693cmc,

BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1985-1987 129CP (95 KW) 2693cmc,

BMW 3 (E30) 324 d 1985-1991 86CP (63 KW) 2443cmc,

BMW 3 (E30) 324 td 1987-1991 115CP (85 KW) 2443cmc,

BMW 3 (E36) 316 i 1990-1993 100CP (73 KW) 1596cmc,

BMW 3 (E36) 316 i 1993-1998 102CP (75 KW) 1596cmc,

BMW 3 (E36) 318 i 1990-1993 113CP (83 KW) 1796cmc,

BMW 3 (E36) 318 is 1993-1998 140CP (103 KW) 1796cmc,

BMW 3 Coupe (E36) 318 is 1992-1995 140CP (103 KW) 1796cmc,

BMW 3 (E36) 320 i 1990-1998 150CP (110 KW) 1991cmc,

BMW 3 Coupe (E36) 320 i 1992-1999 150CP (110 KW) 1991cmc,

BMW 3 (E36) 325 i 1990-1995 192CP (141 KW) 2494cmc,

BMW 3 Coupe (E36) 325 i 1992-1999 192CP (141 KW) 2494cmc,

BMW 3 (E36) 325 td 1991-1998 115CP (85 KW) 2497cmc,

BMW 3 (E36) 325 tds 1993-1998 143CP (105 KW) 2503cmc,

BMW 5 (E28) 518 1981-1984 90CP (66 KW) 1766cmc,

BMW 5 (E28) 518 i 1983-1987 105CP (77 KW) 1766cmc,

BMW 5 (E28) 520 i 1981-1987 125CP (92 KW) 1990cmc,

BMW 5 (E28) 520 i 1985-1987 129CP (95 KW) 1990cmc,

BMW 5 (E28) 524 d 1986-1987 86CP (63 KW) 2443cmc,

BMW 5 (E28) 524 td 1983-1987 115CP (85 KW) 2443cmc,

BMW 5 (E28) 525 i 1981-1987 150CP (110 KW) 2495cmc,

BMW 5 (E28) 525 e 1981-1987 122CP (90 KW) 2693cmc,

BMW 5 (E28) 525 e 1983-1987 125CP (92 KW) 2693cmc,

BMW 5 (E28) 525 e 1984-1987 129CP (95 KW) 2693cmc,

BMW 5 (E28) 528 i 1981-1987 184CP (135 KW) 2788cmc,

BMW 5 (E34) 520 i 1988-1991 129CP (95 KW) 1990cmc,

BMW 5 (E34) 520 i 24V 1989-1995 150CP (110 KW) 1991cmc,

BMW 5 (E34) 524 td 1988-1995 115CP (85 KW) 2443cmc,

BMW 5 (E34) 525 i 1988-1991 170CP (125 KW) 2494cmc,

BMW 5 (E34) 525 i 24V 1989-1995 192CP (141 KW) 2494cmc,

BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1991-1995 192CP (141 KW) 2494cmc,

BMW 5 (E34) 525 tds 1991-1995 143CP (105 KW) 2503cmc,

BMW 5 (E34) 530 i 1988-1991 188CP (138 KW) 2986cmc,

BMW 5 (E34) 530 i V8 1992-1995 218CP (160 KW) 2997cmc,

BMW 5 (E34) 535 i 1988-1995 211CP (155 KW) 3430cmc,

BMW 5 (E34) 540 i V8 1992-1995 286CP (210 KW) 3982cmc,

BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991-1997 150CP (110 KW) 1991cmc,

BMW 6 (E24) 635 CSi 1987-1989 211CP (155 KW) 3430cmc,

BMW 7 (E23) 735 i 1985-1986 185CP (136 KW) 3430cmc,

BMW 7 (E23) 745 i 1983-1986 252CP (185 KW) 3430cmc,

BMW 7 (E32) 730 i,iL 1986-1994 188CP (138 KW) 2986cmc,

BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 1992-1994 218CP (160 KW) 2997cmc,

BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986-1992 211CP (155 KW) 3430cmc,

BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986-1987 220CP (162 KW) 3430cmc,

BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 1992-1994 286CP (210 KW) 3982cmc,

BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 1987-1994 300CP (220 KW) 4988cmc,

BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 1993-1999 150CP (110 KW) 1991cmc,

BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 1993-1995 192CP (141 KW) 2494cmc,

BMW 3 Coupe (E36) 316 i 1993-1999 102CP (75 KW) 1596cmc,

BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 1994-1999 115CP (85 KW) 1796cmc,

BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994-2000 102CP (75 KW) 1596cmc,

BMW 5 Touring (E34) 518 g 1995-1996 115CP (85 KW) 1796cmc,

BMW 3 (E36) 318 tds 1995-1998 90CP (66 KW) 1665cmc,

BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1995-2000 90CP (66 KW) 1665cmc,

BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1994-1995 140CP (103 KW) 1796cmc,

BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995-1999 150CP (110 KW) 1991cmc,

BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995-1999 193CP (142 KW) 2793cmc,

BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1995-1999 90CP (66 KW) 1665cmc,

BMW 3 Touring (E36) 325 tds 1995-1999 143CP (105 KW) 2503cmc,

BMW 3 (E36) 328 i 1995-1998 193CP (142 KW) 2793cmc,

BMW 3 (E36) 323 i 2.5 1995-1998 170CP (125 KW) 2494cmc,

BMW 3 Coupe (E36) 328 i 1995-1999 193CP (142 KW) 2793cmc,

BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 1995-1999 193CP (142 KW) 2793cmc,

BMW 5 (E34) 518 i 1989-1995 115CP (85 KW) 1796cmc,

BMW 5 (E34) 518 i 1989-1995 113CP (83 KW) 1796cmc,

BMW 5 Touring (E34) 525 td 1993-1997 115CP (85 KW) 2497cmc,

BMW 5 Touring (E34) 518 i 1993-1994 113CP (83 KW) 1796cmc,

BMW 3 (E36) 318 i 1993-1998 115CP (85 KW) 1796cmc,

BMW 3 (E30) 316 i 1988-1991 102CP (75 KW) 1596cmc,

BMW 6 (E24) 635 CSi 1985-1989 185CP (136 KW) 3430cmc,

BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 1995-1999 170CP (125 KW) 2494cmc,

BMW 3 Coupe (E36) 318 is 1995-1999 140CP (103 KW) 1895cmc,

BMW 3 Coupe (E36) 323 i 1995-1999 170CP (125 KW) 2494cmc,

BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995-1999 170CP (125 KW) 2494cmc,

BMW 3 Touring (E36) 318 i 1995-1999 116CP (85 KW) 1796cmc,

BMW 3 (E36) 318 is 1995-1998 140CP (103 KW) 1895cmc,

BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1995-2000 140CP (103 KW) 1895cmc,

BMW 3 (E30) 316 1982-1987 90CP (66 KW) 1766cmc,

BMW 3 (E30) 315 1982-1991 75CP (55 KW) 1573cmc,

BMW 3 (E30) 316 i 1987-1988 102CP (75 KW) 1766cmc,

BMW 5 (E34) 525 td 1993-1995 115CP (85 KW) 2497cmc,

BMW 7 (E23) 735 i 1985-1986 192CP (141 KW) 3430cmc,

BMW X5 (E53) 4.4 i 2000-2003 286CP (210 KW) 4398cmc,

BMW X5 (E53) 3.0 d 2001-2003 184CP (135 KW) 2925cmc,

BMW X5 (E53) 3.0 i 2000-2006 222CP (163 KW) 2979cmc,

BMW X5 (E53) 4.6 is 2002-2003 347CP (255 KW) 4619cmc,

BMW X5 (E53) 3.0 i 2000-2006 231CP (170 KW) 2979cmc,

BMW X5 (E53) 4.4 i 2003-2006 320CP (235 KW) 4398cmc,

BMW X5 (E53) 3.0 d 2003-2006 218CP (160 KW) 2993cmc,

BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004-2006 231CP (170 KW) 2979cmc,

BMW X3 (E83) 2.5 i 2004-2006 192CP (141 KW) 2494cmc,

BMW X3 (E83) 3.0 d 2004-2005 204CP (150 KW) 2993cmc,

BMW X5 (E53) 4.8 is 2004-2006 360CP (265 KW) 4799cmc,

BMW X3 (E83) 2.0 d 2004-2010 150CP (110 KW) 1995cmc,

CAUTARE DUPA COD

cod produs:



CAUTARE DUPA MOTOR

cod motor:



ULTIMELE MASINI VIZITATE

Pentru a vedea lista cu ultimele 10 masini vizualizate te rugam sa te autentifici.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.

NEWSLETTER

aboneaza-te la newsletter:


Piese auto. Magazin piese auto online. Piese auto ieftine. Piese auto originale si aftermarket. Ulei de motor. Ulei Castrol, Mobil, Motul, BMW, Ford, GM. Filtre Mann ieftine. Acumulatori auto VARTA, BOSCH, ROMBAT.
Prima pagina | Coduri piese | ANPC | Termeni si conditii | Contact | Despre | GDPR
©2024 piese-masina.ro - toate drepturile rezervate
By GT3