ALEGE MASINA
marca:
model:
motorizare:
PRODUSE UNIVERSALE
Cilindru receptor frana CAR 3775(4402C8)
Cod: 3775
Producator: CAR
Coduri OE: 4402C8, 4402E5
Partea de montare: Axa spate dreapta
Dimensiune filet: 1xM10x1
pentru numar articol: 3775
Distanta dintre gaurile de fixare [mm]: 15,9
Material: aluminiu
Partea de montare: Axa spate stanga
Alezaj piston [mm]: 20,64
Dinamica frânare/conducere: pentru vehicule cu ABS
Producator: CAR
Coduri OE: 4402C8, 4402E5
Partea de montare: Axa spate dreapta
Dimensiune filet: 1xM10x1
pentru numar articol: 3775
Distanta dintre gaurile de fixare [mm]: 15,9
Material: aluminiu
Partea de montare: Axa spate stanga
Alezaj piston [mm]: 20,64
Dinamica frânare/conducere: pentru vehicule cu ABS
Cilindrii roata spate CAR TCD 3775 | 51,84 LEI | adauga in cos |
Se cauta preturi, va rugam asteptati...
Pentru:
PEUGEOT 306 hatchback 1.9 D 1993-2001 64CP (47 KW) 1905cmc,
PEUGEOT 306 hatchback 1.9 DT 1993-2001 90CP (66 KW) 1905cmc,
PEUGEOT 306 hatchback 1.4 1993-2001 75CP (55 KW) 1360cmc,
PEUGEOT 306 hatchback 1.8 1993-2001 101CP (74 KW) 1762cmc,
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 1994-2002 101CP (74 KW) 1762cmc,
PEUGEOT 306 hatchback 1.9 D 1994-2001 68CP (50 KW) 1905cmc,
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL 1994-2001 75CP (55 KW) 1360cmc,
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST 1994-2001 101CP (74 KW) 1762cmc,
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 1994-2000 89CP (65 KW) 1587cmc,
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT 1994-2001 90CP (66 KW) 1905cmc,
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 1994-2001 64CP (47 KW) 1905cmc,
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 1994-2001 68CP (50 KW) 1905cmc,
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.0 X 1996-1998 45CP (33 KW) 954cmc,
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 1996-2003 54CP (40 KW) 1124cmc,
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1996-2003 75CP (55 KW) 1360cmc,
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 1996-2003 88CP (65 KW) 1587cmc,
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D 1996-2003 54CP (40 KW) 1527cmc,
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D 1996-2001 57CP (42 KW) 1527cmc,
PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i 1996-prezent 45CP (33 KW) 954cmc,
PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i 1996-prezent 60CP (44 KW) 1124cmc,
PEUGEOT 106 II (1) 1.4 i 1996-prezent 75CP (55 KW) 1360cmc,
PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i 1996-prezent 89CP (65 KW) 1587cmc,
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D 1996-prezent 55CP (40 KW) 1527cmc,
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 1996-2000 89CP (65 KW) 1587cmc,
PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i 1997-prezent 54CP (40 KW) 1124cmc,
PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i 1997-prezent 50CP (37 KW) 954cmc,
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD 1997-2002 90CP (66 KW) 1905cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 1997-2000 90CP (66 KW) 1761cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 1997-2000 101CP (74 KW) 1761cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 1997-2005 75CP (55 KW) 1360cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.5 D 1997-2000 57CP (42 KW) 1527cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.6 i 1997-2000 88CP (65 KW) 1587cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD 1997-2000 90CP (66 KW) 1905cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.8 D 1997-2000 58CP (43 KW) 1769cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D 1997-2000 68CP (50 KW) 1905cmc,
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 1998-2000 90CP (66 KW) 1761cmc,
PEUGEOT 206 hatchback 1.1 i 1998-prezent 60CP (44 KW) 1124cmc,
PEUGEOT 206 hatchback 1.4 i 1998-prezent 75CP (55 KW) 1360cmc,
PEUGEOT 206 hatchback 1.6 i 1998-2000 89CP (65 KW) 1587cmc,
PEUGEOT 206 hatchback 1.9 D 1998-2001 69CP (51 KW) 1868cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.9 SD 1998-2000 75CP (55 KW) 1905cmc,
PEUGEOT 306 hatchback 1.9 D 1998-2001 75CP (55 KW) 1905cmc,
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1998-2001 75CP (55 KW) 1905cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D 1998-2005 70CP (51 KW) 1868cmc,
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 1996-2003 60CP (44 KW) 1124cmc,
PEUGEOT 306 hatchback 1.9 D 1998-2001 69CP (51 KW) 1868cmc,
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1998-2001 69CP (51 KW) 1868cmc,
PEUGEOT 306 hatchback 1.8 D 1993-2001 58CP (43 KW) 1769cmc,
PEUGEOT 206 hatchback 2.0 HDI 90 1999-prezent 90CP (66 KW) 1997cmc,
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.0 X 1998-2003 50CP (37 KW) 954cmc,
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.4 i 1998-2005 75CP (55 KW) 1360cmc,
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD 1998-2000 90CP (66 KW) 1905cmc,
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 1999-2005 70CP (51 KW) 1868cmc,
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 1998-2000 68CP (50 KW) 1905cmc,
PEUGEOT 306 hatchback 1.6 2000-2001 98CP (72 KW) 1587cmc,
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 2000-2001 98CP (72 KW) 1587cmc,
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 2000-2002 98CP (72 KW) 1587cmc,
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D 1998-prezent 57CP (42 KW) 1527cmc,
PEUGEOT 206 hatchback 1.4 HDi eco 70 2001-prezent 68CP (50 KW) 1398cmc,
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.6 i 1998-2000 88CP (65 KW) 1587cmc,
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 1998-2000 101CP (74 KW) 1761cmc,
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 2002-prezent 60CP (44 KW) 1124cmc,
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 2002-prezent 75CP (55 KW) 1360cmc,
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi 2002-prezent 68CP (50 KW) 1398cmc,
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi 2002-prezent 90CP (66 KW) 1997cmc,
CITROEN C2 (JM_) 1.1 2003-prezent 60CP (44 KW) 1124cmc,
CITROEN C2 (JM_) 1.4 2003-prezent 73CP (54 KW) 1360cmc,
CITROEN C2 (JM_) 1.6 2003-prezent 109CP (80 KW) 1587cmc,
CITROEN C2 (JM_) 1.4 HDi 2003-prezent 68CP (50 KW) 1398cmc,
CITROEN XSARA (N1) 1.4 HDi 2003-2005 68CP (50 KW) 1398cmc,
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi 2003-2005 68CP (50 KW) 1398cmc,
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V 2003-prezent 88CP (65 KW) 1360cmc,
PEUGEOT 206 hatchback 1.4 16V 2003-prezent 88CP (65 KW) 1360cmc,
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 2005-prezent 75CP (54 KW) 1360cmc,
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi 2005-prezent 68CP (50 KW) 1398cmc,
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 16V 2005-prezent 88CP (65 KW) 1360cmc,
CAUTARE DUPA COD
CAUTARE DUPA MOTOR
ULTIMELE MASINI VIZITATE
Pentru a vedea lista cu ultimele 10 masini vizualizate te rugam sa te autentifici.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.